Tableau des 14 allergènes — Vierge
← Retour à l'article Commander une affiche pro →Conseil : Ctrl+P(Windows) ou Cmd+P(Mac) puis choisissez « Enregistrer au format PDF »
Conforme au règlement INCO (UE 1169/2011) — À afficher dans votre établissement
| Plats ↓ / Allergènes → | 1 Gluten |
2 Crustacés |
3 Œufs |
4 Poissons |
5 Arachides |
6 Soja |
7 Lait |
8 Fruits à coque |
9 Céleri |
10 Moutarde |
11 Sésame |
12 Sulfites |
13 Lupin |
14 Mollusques |
Traces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. __________________ | |||||||||||||||
| 2. __________________ | |||||||||||||||
| 3. __________________ | |||||||||||||||
| 4. __________________ | |||||||||||||||
| 5. __________________ | |||||||||||||||
| 6. __________________ | |||||||||||||||
| 7. __________________ | |||||||||||||||
| 8. __________________ | |||||||||||||||
| 9. __________________ | |||||||||||||||
| 10. _________________ | |||||||||||||||
| 11. _________________ | |||||||||||||||
| 12. _________________ | |||||||||||||||
| 13. _________________ | |||||||||||||||
| 14. _________________ | |||||||||||||||
| 15. _________________ | |||||||||||||||
| 16. _________________ | |||||||||||||||
| 17. _________________ | |||||||||||||||
| 18. _________________ | |||||||||||||||
| 19. _________________ | |||||||||||||||
| 20. _________________ | |||||||||||||||
| 21. _________________ | |||||||||||||||
| 22. _________________ | |||||||||||||||
| 23. _________________ | |||||||||||||||
| 24. _________________ | |||||||||||||||
| 25. _________________ | |||||||||||||||
| 26. _________________ | |||||||||||||||
| 27. _________________ | |||||||||||||||
| 28. _________________ | |||||||||||||||
| 29. _________________ | |||||||||||||||
| 30. _________________ |
Responsabilité :Le restaurateur est seul responsable de l'exactitude des informations déclarées. Ce tableau est un outil d'aide à la conformité INCO (UE 1169/2011).
Mise à jour :À mettre à jour dès que la carte ou les fournisseurs changent.